LIVEBLOG: FC Utrecht voetbalt naar verdiende zege tegen PEC Zwolle

Issah Abass begint in de basis ten faveure van Vaclav Cerny
Issah Abass begint in de basis ten faveure van Vaclav Cerny © fcutrecht.nl
UTRECHT - FC Utrecht neemt het vandaag in Stadion Galgenwaard op tegen PEC Zwolle. De ploeg van John van den Brom wil de goede competitiestart van vorige week een goed vervolg geven in het eerste thuisduel van het nieuwe Eredivisieseizoen. Van den Brom wijzigt zijn elftal op drie plaatsen: Nick Venema en Issah Abass krijgen een basisplaats, Justin Lonwijk en Vaclav Cerny zitten op de reservebank. Justin Hoogma maakt zijn debuut namens de Utrechters; hij vervangt Emil Bergström.
Eindstand: 3-1
Scheidsrechter: Siemen Mulder
Toeschouwers: 18.736
90+3' | Het is afgelopen, FC Utrecht wint in Stadion Galgenwaard met 3-1 van PEC Zwolle.
82' | Goed werk opnieuw van Kerk, die zijn tegenstanders z'n hielen laat zien. Van de Streek ontvangt de bal, maar kan - al vallend - niet scoren.
79' | Bel Hassani duikt op voor Paes en lijkt te kunnen scoren. Zijn inzet wordt nog net van richting veranderd door de FC Utrecht-goalie. Dat zal Paes goed doen.
77' | Sai van Wermeskerken maakt zich op voor een invalbeurt. Hij vervangt doelpuntenmaker Gustavo Hamer.
72' | GOAAAAAAL! De verdiende treffer voor de thuisploeg. Afvallende bal valt uit een hoekschop voor de voeten van aanvoerder Willem Janssen; trekker overhalen: 3-1!
67' | Wat kan-ie toch ook goed voetballen: Simon Gustafson. Hij kapt en draait zich schitterend vrij, houdt het overzicht en probeert Abass te lanceren met een steekpass. Reijnen ruimt op met het hoofd namens PEC Zwolle.
64' | Wat een fraaie actie! Kerk met een technisch hoogstandje: hij wipt de bal met een hakje over tegenstander Paal heen en snelt weg. Het vervolg is minder, maar FC Utrecht leidt nog altijd in Stadion Galgenwaard.
62' | Wissel bij FC Utrecht. Nick Venema gaat naar de kant, Patrick Joosten is zijn vervanger.
60' | PEC Zwolle wordt wat sterker gedurende de tweede helft en neemt het initiatief over van FC Utrecht, dat met de voorsprong op zak wat in lijkt te zakken.
Het radio-commentaar op Radio M bij de benutte strafschop van Gustafson
49' | GOAAAAL! Ja hoor, natuurlijk scoort Gustafson de strafschop: 2-1.
48' | Krijgt FC Utrecht daar een strafschop? Abass loopt slim vrij, wordt bediend en komt oog-in-oog met Mous, die hem aantikt. Gusafson achter de bal!
Beluister het commentaar bij de gelijkmaker van Sander van de Streek
47' | GOAAAAAAL! Daar is de gelijkmaker! FC Utrecht komt goed uit de startblokken; meteen 1-1! Kerk zet de brommer aan, legt de bal terug & Van de Streek scóóóóóórt!
46' | De tweede helft is begonnen bij FC Utrecht - PEC Zwolle.
45' | Het is rust in Stadion Galgenwaard, waar een fris spelend FC Utrecht vrijwel alles goed doet, behalve scoren. PEC Zwolle leidt met 0-1, dankzij een doelpunt van Hamer.
44' | Gele kaart voor Gustafson [FC Utrecht], die de bal daarna keihard uit frustratie tegen de boarding schopt.
43' | Vrije trap van Maher, die wordt weggekopt door een verdediger van PEC Zwolle.
38' | Drie kansen binnen één minuut voor de thuisploeg. Eerst Gustafson, dan Abass en als laatste Kerk, die Mous maar weer eens als sta in de weg vindt.
Het gebrek aan een echte centrumspits bij FC Utrecht laat zich nu wel voelen
Gert Kruys
35' | Het verhaal van de eerste helft: een heuse kansenregen voor FC Utrecht, dat allesbehalve efficiënt is en PEC Zwolle ziet scoren, via een vrije trap van Gustavo Hamer.
33' | Abass is ervandoor, zoekt naar afspeelmogelijkheden voor het doel en ziet Kerk, die stevig - maar fair - wordt onderuit gehaald door Huiberts. Kans verkeken.
29' | Ai! FC Utrecht countert met Kerk, die besluit te schieten, terwijl er ook ploeggenoten voor het doel staan. Zijn schot wordt gekeerd door doelman Mous.
Beluister het commentaar bij de 0-1 van PEC Zwolle
16' | GOAL! Tegen alle verhoudingen in komt PEC Zwolle op voorsprong. Gustavo Hamer schiet de bal vanuit een vrije trap langs doelman Paes, die er niet goed uitziet.
15' | Geel voor Klaiber [FC Utrecht], na een wat lompe overtreding op Flemming. Vrije trap randje strafschopgebied. Paes gaat voor het eerst getest worden.
13' | Nog maar weer eens een kans voor FC Utrecht! Maher vindt het hoofd van Janssen, die de bal vanuit de stuit net over kopt. De aanvoerder liep echter net buitenspel, waardoor een eventuele treffer niet geteld zou hebben.
10' | De paal! Gustafson bedient Kerk via een slimme één-twee, die de bal hard op de paal schiet.
9' | Geel voor Huiberts [PEC Zwolle], na een stevige overtreding op Gustafson, die zelf de vrije trap neemt, die overigens niet tot gevaar leidt.
7' | Van de Streek vindt Kerk in de kleine ruimte. De vleugelaanvaller dribbelt het strafschopgebied in en wordt onderuit gehaald. Volgens arbiter Mulder wordt de bal gespeeld, dus niets aan de hand.
6' | Weer gevaar via de rechterflank! Klaiber haalt ditmaal de achterlijn, zet voor en ziet nog net dat PEC-verdediger Ettiene Reijnen ternauwernood kan wegwerken.
3' | Daar is opnieuw Kerk. Hij zoekt zijn tegenstander op, komt naar binnen en haalt verrassend uit met links. Schot verdwijnt in de korte hoek en raakt het zijnet. Een goed begin van FC Utrecht!
2' | Daar is bijna de openingstreffer! Kerk combineert goed met Maher, gaat richting de achterlijn en geeft voor. Venema komt voor zijn man, maar schiet de bal niet op doel. Geen treffer!
1' | Er is gefloten, er wordt afgetrapt. FC Utrecht - PEC Zwolle is begonnen!
René van den Berg sprak in aanloop naar het thuisduel tegen PEC Zwolle met John van den Brom

WARMLOPEN

- De FC uit de Domstad verzamelde de afgelopen 4 Eredivisie-seizoenen alleen meer puntentegen sc Heerenveen (18) dan tegen PEC Zwolle (17).
- De laatste keer dat FC Utrecht in Stadion Galgenwaard verloor van PEC Zwolle was op 1 februari 2015. Door doelpunten van Thomas Lam en Stef Nijland eindigde dat duel in 0-2.
- Het team van trainer/coach John van den Brom begon de competitie met een 2-4 uitzege bij ADO Den Haag. Het is 30 jaar geleden dat een hoofdtrainer van FC Utrecht zijn eerste 2 Eredivisie-wedstrijden winnend afsloot. In het seizoen 1989/1990 presteerde Cees Loffeld dat.

OPSTELLINGEN

FC Utrecht: Paes; Klaiber, Janssen (c), Hoogma, Guwara; Maher, Gustafson, Van de Streek; Kerk, Venema, Abass
PEC Zwolle: Mous; Hamer, Dekker, Reijnen, Paal; Huiberts, Flemming, Nakayama; Bel Hassani, Thy, Johnsen